Royal Thai Pavilion Jomtien Karta

  Hotell Info | Karta | Granska
Pattaya Hotell > Jomtien Beach Hotell Pattaya hotell bokning med specialerbjudanden genom agentur

Royal Thai Pavilion Jomtien
  Adress : 246/91 Moo 12, Jomtien Beach Rd., Pattaya City, 20160
  Betyg : Start-Kostnad : 529.5 SEK (inkl. skatter och serviceavgift)
  Inställning : downtown/city center
Resenärs omdöme : ( av 5)
  Läge : Jomtien Beach  Tillgänglighet & Förfrågning
  Alla Hotell och Resorter på Pattaya
Provided by ido24.com
  Kontrollera din tariff :
  Perioden
 Dygn
Enkelsäng 
Doubel
Trippel   
BF  
   Rumstyp : Deluxe      
  22 May 2012 ~ 10 Aug 2012 EVERYDAY 529.5 SEK 529.5 SEK N/A SEK Inc   
  11 Aug 2012 ~ 12 Aug 2012 EVERYDAY 578.5 SEK 578.5 SEK N/A SEK Inc   
  13 Aug 2012 ~ 31 Aug 2012 EVERYDAY 529.5 SEK 529.5 SEK N/A SEK Inc   
  01 Sep 2012 ~ 01 Sep 2012 EVERYDAY 578.5 SEK 578.5 SEK N/A SEK Inc   
  02 Sep 2012 ~ 31 Oct 2012 EVERYDAY 529.5 SEK 529.5 SEK N/A SEK Inc   
   Rumstyp : Swimming Pool Deluxe      
  22 May 2012 ~ 10 Aug 2012 EVERYDAY 706.5 SEK 706.5 SEK 952 SEK Inc   
  11 Aug 2012 ~ 12 Aug 2012 EVERYDAY 755.5 SEK 755.5 SEK 1001 SEK Inc   
  13 Aug 2012 ~ 31 Aug 2012 EVERYDAY 706.5 SEK 706.5 SEK 952 SEK Inc   
  01 Sep 2012 ~ 01 Sep 2012 EVERYDAY 755.5 SEK 755.5 SEK 1001 SEK Inc   
  02 Sep 2012 ~ 31 Oct 2012 EVERYDAY 706.5 SEK 706.5 SEK 952 SEK Inc   
   Rumstyp : Junior Suite      
  22 May 2012 ~ 10 Aug 2012 EVERYDAY 857 SEK 857 SEK 1113 SEK Inc   
  11 Aug 2012 ~ 12 Aug 2012 EVERYDAY 985 SEK 985 SEK 1240.5 SEK Inc   
  13 Aug 2012 ~ 31 Aug 2012 EVERYDAY 857 SEK 857 SEK 1113 SEK Inc   
  01 Sep 2012 ~ 01 Sep 2012 EVERYDAY 985 SEK 985 SEK 1240.5 SEK Inc   
  02 Sep 2012 ~ 31 Oct 2012 EVERYDAY 857 SEK 857 SEK 1113 SEK Inc   
   Rumstyp : Deluxe Villa      
  22 May 2012 ~ 10 Aug 2012 EVERYDAY 858 SEK 858 SEK 1103 SEK Inc   
  11 Aug 2012 ~ 12 Aug 2012 EVERYDAY 907 SEK 907 SEK 1152 SEK Inc   
  13 Aug 2012 ~ 31 Aug 2012 EVERYDAY 858 SEK 858 SEK 1103 SEK Inc   
  01 Sep 2012 ~ 01 Sep 2012 EVERYDAY 907 SEK 907 SEK 1152 SEK Inc   
  02 Sep 2012 ~ 31 Oct 2012 EVERYDAY 858 SEK 858 SEK 1103 SEK Inc   
   Rumstyp : Superior Suite      
  22 May 2012 ~ 10 Aug 2012 EVERYDAY 1036 SEK 1036 SEK 1292 SEK Inc   
  11 Aug 2012 ~ 12 Aug 2012 EVERYDAY 1164 SEK 1164 SEK 1420 SEK Inc   
  13 Aug 2012 ~ 31 Aug 2012 EVERYDAY 1036 SEK 1036 SEK 1292 SEK Inc   
  01 Sep 2012 ~ 01 Sep 2012 EVERYDAY 1164 SEK 1164 SEK 1420 SEK Inc   
  02 Sep 2012 ~ 31 Oct 2012 EVERYDAY 1036 SEK 1036 SEK 1292 SEK Inc   
   Rumstyp : Honeymoon Suite      
  22 May 2012 ~ 10 Aug 2012 EVERYDAY 1816.5 SEK 1816.5 SEK 2072 SEK Inc   
  11 Aug 2012 ~ 12 Aug 2012 EVERYDAY 1944.5 SEK 1944.5 SEK 2200 SEK Inc   
  13 Aug 2012 ~ 31 Aug 2012 EVERYDAY 1816.5 SEK 1816.5 SEK 2072 SEK Inc   
  01 Sep 2012 ~ 01 Sep 2012 EVERYDAY 1944.5 SEK 1944.5 SEK 2200 SEK Inc   
  02 Sep 2012 ~ 31 Oct 2012 EVERYDAY 1816.5 SEK 1816.5 SEK 2072 SEK Inc   
   Rumstyp : Royal Suite      
  22 May 2012 ~ 10 Aug 2012 EVERYDAY 1982.5 SEK 1982.5 SEK 2238.5 SEK Inc   
  11 Aug 2012 ~ 12 Aug 2012 EVERYDAY 2110.5 SEK 2110.5 SEK 2366.5 SEK Inc   
  13 Aug 2012 ~ 31 Aug 2012 EVERYDAY 1982.5 SEK 1982.5 SEK 2238.5 SEK Inc   
  01 Sep 2012 ~ 01 Sep 2012 EVERYDAY 2110.5 SEK 2110.5 SEK 2366.5 SEK Inc   
  02 Sep 2012 ~ 31 Oct 2012 EVERYDAY 1982.5 SEK 1982.5 SEK 2238.5 SEK Inc   
   Rumstyp : Family Suite (2 Bedrooms)      
  22 May 2012 ~ 10 Aug 2012 EVERYDAY 2149 SEK 2149 SEK N/A SEK Inc   
  11 Aug 2012 ~ 12 Aug 2012 EVERYDAY 2277 SEK 2277 SEK N/A SEK Inc   
  13 Aug 2012 ~ 31 Aug 2012 EVERYDAY 2149 SEK 2149 SEK N/A SEK Inc   
  01 Sep 2012 ~ 01 Sep 2012 EVERYDAY 2277 SEK 2277 SEK N/A SEK Inc   
  02 Sep 2012 ~ 31 Oct 2012 EVERYDAY 2149 SEK 2149 SEK N/A SEK Inc   
Provided by ido24.com, update* : 22 May 2012

Anmärkning :
  • All room rates are quoted per room per night in Thai Baht and include the applicable VAT and service charge.
  • Rates are subject to change without prior notice.

Child Policy :

  • No room charge for child under 4 years old sharing bed with parents. Maximum 2 child per room.


  Din bokning Info: (Vänligen boka minst 3 dagar i förväg)

ido24.seIncheckning.................. :
Antal nätter
Utcheckning :
 
Antal rum :  
 
Rum # 1       (Barns ålder)

Process Your Reservation



THAILAND HOTELS & RESORTS
Bangkok | Chiang Mai | Chiang Rai | Huahin | Krabi | Pattaya | Phuket
Kanchanaburi | Korat | Maehongson | Khaolak
Koh Chang | Koh Lanta | Koh Phangan | Koh Phi Phi | Koh Samed | Koh Samui
More Than 2,500 Hotels & Resorts Across Thailand with up to 75% Discount.
pattayajunction.com partnered with www.ido24.com